Stadtverwaltung: |
037467 / 61-0 Kirchstr. 14 |
stadt@klingenthal.de | |
Touristinformation: |
037467 / 648-32 Schloßstr. 3 |
touristinfo@klingenthal.de | |
Website: | www.klingenthal.de |
Datum | Uhrzeit | Veranstaltung | Ort |
---|---|---|---|
09.08.2024 | 16:30-18:30 | Persönliche Schutzausrüstung | Feuerwache Talstraße |
23.08.2024 | 16:30-18:30 | Wasser über lange Wegestrecke/ Vegetationsbrand |
Feuerwache Talstraße |
06.09.2024 | 16:30-18:30 | Löschangriff/Schaum | Feuerwache Talstraße |
07.09.2024 | 07:00-18:00 | Deutscher Jugendfeuerwehrtag | Dresden |
14.09.2024 | ganztägig | Tag der offenen Tür | Feuerwache Talstraße |
20.09.2024 | 16:30-18:30 | THL Baum m. Essen | Feuerwache Talstraße |
21.09.2024 | 09:00-12:00 | Abnahme Jugendflamme 2 | Feuerwache Talstraße |
04.10.2024 | 16:30-18:00 | Funk | Feuerwache Talstraße |
18.10.- 19.10.2024 |
16:30-16:30 | JF Wochenende | Feuerwache Gutenbergstraße |
01.11.2024 | 16:30-18:30 | THL VKU | Feuerwache Talstraße |
09.11.2024 | 09:00-14:00 | Hockeyturnier | Feuerwache Talstraße |
11.11.2024 | 16:00-19:00 | Martinstag | Feuerwache Talstraße |
15.11.2024 | 16:30-18:30 | Knoten und Stiche/ Notfallsimulation |
Feuerwache Talstraße |
29.11.2024 | 16:30-18:30 | Fahrzeug- und Gerätekunde | Feuerwache Talstraße |
13.12.2024 | 16:30-18:30 | das Beste vorm Feste | Feuerwache Talstraße |
27.12.2024 | 16:30-18:30 | Dienst bei Bedarf | Feuerwache Talstraße oder Wache 3 |
10.01.2025 | 16:30-17:15 | Elternabend/Belehrung | Feuerwache Talstraße |
URL: | |
Titel: | Ausbildungskalender Jugendfeuerwehr |
Druckdatum: | 22.11.2024 |