Stadtverwaltung: |
037467 / 61-0 Kirchstr. 14 |
stadt@klingenthal.de | |
Touristinformation: |
037467 / 648-32 Schloßstr. 3 |
touristinfo@klingenthal.de | |
Website: | www.klingenthal.de |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 13/10/1" |
Normbezeichnung: | KdoW |
Aufbau: | Böhringer & Zapf |
Baujahr/Indienstnahme: | 2018 |
Besatzung: | 1+1 |
Spezialausrüstung: | - Digitalfunk - Kartenmaterial - Zentralschlüssel - Einsatzunterlagen - 6 kg Pulverlöscher |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 11/19/1" |
Normbezeichnung: | MTW |
Aufbau: | Eigenaufbau |
Baujahr/Indienstnahme: | 2009 |
Besatzung: | 8+1 |
Spezialausrüstung: | - Digitalfunk - 6 kg Pulverlöscher - 2 Handscheinwerfer - Faltdreieck - 4 Faltleitkegel - Decken |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 11/49/1" |
Normbezeichnung: | HLF 20 |
Aufbau: | Rosenbauer |
Baujahr/Indienstnahme: | 2022 |
Besatzung: | 8+1 |
Spezialausrüstung: | - Wassertank: 2000L - Schaummittel: 200L - FPN 10-2000 - Schnellangriff - LKW-Rettungsplattform - Notstromaggregat - Lichtmast - hydraulische und pneumatische Rettungsgeräte - Zieh-Fix - Wärmebildkameras - Notfall-Rettungsrucksack - Überdruckbelüfter - Hygieneboard - Nasssauger - Sprungpolster |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 11/33/1" |
Normbezeichnung: | DLA(K) 23/12 |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr/Indienstnahme: | 2021 |
Besatzung: | 2+1 |
Spezialausrüstung: | - Rollgliss - Schleifkorbtrage - Krankentrage - elektrischer Überdrucklüfter - 2 Langzeit-Atemschutzgeräte - Scheinwerfer - Stromerzeuger - elektrische Kettensäge - B-Monitor mit Hohlstrahldüse |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 11/75/1" |
Normbezeichnung: | GW-L 2 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr/Indienstnahme: | 2016 |
Besatzung: | 5+1 |
Spezialausrüstung: | - Digitalfunk - PFPN 10-1000 - Notstromaggregat - Lichtmast - Multifunktionsleiter |
Rollcontainer: - 1x Technische Hilfeleistung - 1x PFPN 10-1000 - 4x 500m B-Schlauch |
|
weitere Logistikcontainer: - 2x Ölschaden Land - 2x Ölschaden Wasser - 1x Schaummittel 1000 Liter - 1x Atemschutz - 2x Wasserschaden - 2x Einsatzstellenlogistik - 1x Waldbrand |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 13/42/1" |
Normbezeichnung: | LF 8/6 |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr/Indienstnahme: | 2000 |
Besatzung: | 8+1 |
Spezialausrüstung: | - hydraulische und pneumatische Rettungsgeräte - Türöffnungswerkzeug - 4 Atemschutzgeräte - Wassertank 600 Liter - Schnellangriff 30 m - Digitalfunk - PFPN 10-1000 |
Funkkennung: | "Florian Klingenthal 13/24/1" |
Normbezeichnung: | TLF 4000 |
Aufbau: | THT |
Baujahr/Indienstnahme: | 2024 |
Besatzung: | 3+1 |
Spezialausrüstung: | - Wassertank 8500 Liter - Schaummitteltank 500 Liter - Feuerlöscher 30 kg CO² - Faltbehälter 11300 Liter - PFPN 10-3000 - Umfeldbeleuchtung in LED Technik - tragbarer Werfer - Dachmonitor - Schwimmpumpe |
Funkkennung: | "Florian Zwota 11/44/1" |
Normbezeichnung: | LF 16/12 |
Aufbau: | Ziegler |
Baujahr/Indienstnahme: | 2003 |
Besatzung: | 8+1 |
Spezialausrüstung: | - hydraulische und pneumatische Rettungsgeräte - Zieh-Fix - Notfall-Rettungsrucksack - Airbag-Save - Hygiene-Handdusche - 4 Atemschutzgeräte - Sprungretter - tragbare Leitern - 2 Schlauchhaspeln - elektrischer Überdrucklüfter (elektronisch regelbar) - Schaummittel 100 Liter - Ölbindemittel 60 kg - Essenkehrgerät - Kettensäge - Trennschleifer - Scheinwerfer 4x 1000 W - Stromerzeuger 8 kVA - Schnellangriff 50 m - Wassertank 2000 Liter - Turbinenzumischer TR 400 - PFPN 10-1000 - Wärmebildkamera |
Funkkennung: | "Florian Zwota 11/23/1" |
Normbezeichnung: | TLF 16/25 |
Aufbau: | Ziegler / VOGT |
Baujahr/Indienstnahme: | 1988 / 2014 |
Besatzung: | 5+1 |
Spezialausrüstung: | - Feuerlöschkreiselpumpe FPN 28/8 - Hochdruckpumpe 300 l/min bei 40 bar - 4-teilige Steckleiter - Schaummittel 120 Liter - Wassertank 2500 Liter - Umfeldbeleuchtung und Lichmast in LED-Technik - Zusatzbeladung "Waldbrand" - Wärmebildkamera |
Funkkennung: | "Florian Mühlleithen 11/42/1" |
Normbezeichnung: | LF 8 |
Aufbau: | VEB Feuerlöschgerätewerk Görlitz |
Baujahr/Indienstnahme: | 1982 |
Besatzung: | 8+1 |
Spezialausrüstung: | - Digitalfunk - PFPN 10-1000 |
Funkkennung: | "Florian Oberzwota 11/46/1" |
Normbezeichnung: | TSF-W |
Aufbau: | Magirus |
Baujahr/Indienstnahme: | 2012 |
Besatzung: | 5+1 |
Spezialausrüstung: | - Wassertank 750 Liter - Schnellangriff 50 m - Digitalfunk - PFPN 10-1000 |
URL: | |
Titel: | |
Druckdatum: | 04.12.2024 |